2022年004期 15-18-21-25-39-43-T33 绿波 √ [194+04+09+03+02 +00]
2022年005期 06-13-17-28-35-44-T05 红波 √ [148+03+05+00+00 +00]
2022年006期 06-07-22-34-35-46-T08 绿波 √ [158+04+05+00+00 +00]
2022年007期 02-09-11-12-16-24-T43 红波 √ [117+09+06+04+02 +00]
2022年008期 12-19-21-22-40-43-T46 绿波 √ [203+05+00+04+00 +00]
2022年009期 01-05-23-42-46-49-T11 红波 √ [177+05+06+01+00 +00]
2022年010期 11-20-23-29-38-47-T12 绿波 √ [180+09+08+01+02 +00]
2022年011期 03-10-12-28-39-48-T17 蓝波 √ [157+03+09+01+02 +00]
2022年012期 12-18-22-30-40-49-T15 红波 √ [186+05+00+01+00 +00]
2022年013期 06-28-32-33-40-45-T01 红波 √ [185+04+00+00+00 +00]
2022年014期 15-20-26-28-29-46-T12 蓝波 √ [176+04+09+01+00 +00]
2022年015期 08-18-21-35-37-38-T10 红波 √ [167+04+07+01+01 +00]
2022年016期 04-08-21-40-46-49-T34 绿波 [202+04+06+03+00 +00]
[D波色类]平五波(000)+特码头(003)+平五尾(006)+总合尾(004)+总分数(202)+00=绿波