2016年031期 (01) 06 41 19 (28) 26 39
2016年032期 08 16 15 03 17 38 [35]
2016年048期 25 (28) 03 45 (01) 27 12
2016年049期 44 28 20 49 11 29 [40]
2017年133期 (28)(01) 20 33 43 15 18
2017年134期 34 46 40 20 08 03 [24]
2017年147期 24 06 03 (28) 09 (01) 36
2017年148期 44 49 38 33 09 03 [24]
2018年057期 12 (01) 44 22 42 40 (28)
2018年058期 22 11 45 03 06 46 [01]
2019年106期 (28) 07 19 04 12 (01) 43
2019年107期 ====== 特红波 ======
同出:28 1 下1期特开红波 准:5
2017年106期 (04) 23 39 29 (18) 07 49
2017年111期 39 01 04 32 05 03 [10]
2018年056期 07 13 11 05 (04) 12 (18)
2018年061期 24 34 45 06 40 10 [09]
2018年094期 40 03 10 47 28 (18) (04)
2018年099期 10 20 45 35 26 13 [37]
2019年032期 40 38 (18) 46 23 (04) 15
2019年037期 37 39 49 15 17 18 [31]
2019年056期 (04) 07 21 35 41 24 (18)
2019年061期 19 03 13 43 35 23 [26]
2019年102期 (04) 44 29 03 (18) 41 39
2019年107期 ====== 特蓝波 ======
同出:4 18 下5期特开蓝波 准:5
2017年032期 46 (02) 23 17 (13) 30 08
2017年046期 11 34 09 29 23 01 [06]
2017年138期 05 28 16 40 (13) 41 (02)
2017年152期 46 15 40 44 17 23 [11]
2018年108期 40 32 21 (02) 23 (13) 30
2018年122期 45 01 15 05 39 47 [43]
2019年002期 23 (13) 19 45 16 12 (02)
2019年016期 01 34 39 49 19 29 [43]
2019年020期 33 16 08 (13) 05 (02) 41
2019年034期 15 39 10 11 49 46 [21]
2019年074期 45 14 15 42 (13) 48 (02)
2019年088期 24 28 43 27 23 37 [16]
2019年093期 (13)(02) 38 23 35 46 17
2019年107期 ====== 特绿波 ======
同出:13 2 下14期特开绿波 准:6
2018年063期 41 49 (35) 23 (46) 11 47
2018年077期 05 08 01 07 30 33 [22]
2018年113期 34 (35) 45 19 13 (46) 27
2018年127期 16 09 47 24 40 22 [17]
2018年149期 33 06 (46) 13 07 (35) 43
2019年014期 05 35 13 06 34 19 [39]
2019年028期 13 32 (46) 34 41 (35) 30
2019年042期 06 38 32 18 41 45 [33]
2019年079期 32 14 12 (46) 38 (35) 16
2019年093期 13 02 38 23 35 46 [17]
2019年093期 13 02 38 23 (35)(46) 17
2019年107期 ====== 特绿波 ======
同出:35 46 下14期特开绿波 准:5
2017年088期 37 (30) 15 (11) 43 25 17
2017年103期 05 27 01 24 11 23 [15]
2017年110期 (11) 34 07 12 36 (30) 17
2017年125期 38 04 29 35 20 05 [36]
2018年084期 43 (11) 07 26 05 (30) 17
2018年099期 10 20 45 35 26 13 [37]
2018年144期 33 10 01 13 (11)(30) 45
2019年010期 46 41 18 33 43 11 [36]
2019年024期 43 (30) 24 25 22 32 (11)
2019年039期 42 44 29 34 38 47 [36]
2019年044期 (30)(11) 20 32 43 33 34
2019年059期 37 49 42 29 45 22 [47]
2019年092期 29 14 (30) 16 10 43 (11)
2019年107期 ====== 特蓝波 ======
同出:30 11 下15期特开蓝波 准:6
2015年145期 18 41 40 (48) 49 22 (42)
2016年009期 33 40 47 02 12 45 [09]
2016年012期 30 (48) 08 (42) 34 20 36
2016年028期 16 34 04 30 03 39 [14]
2016年064期 13 04 34 (48) 36 (42) 19
2016年080期 34 16 24 02 07 01 [36]
2016年128期 09 39 31 46 (42) 12 (48)
2016年144期 14 44 26 38 07 31 [37]
2017年048期 17 49 (48) 16 21 (42) 37
2017年064期 33 24 15 25 40 11 [42]
2017年082期 29 43 (48) 35 (42) 34 26
2017年098期 04 33 23 40 43 24 [15]
2019年074期 45 14 15 (42) 13 (48) 02
2019年090期 19 30 08 44 25 09 [37]
2019年091期 (48) 49 44 22 15 (42) 06
2019年107期 ====== 特蓝波 ======
同出:48 42 下16期特开蓝波 准:7
2018年046期 21 25 (20) 10 01 05 (43)
2018年066期 48 20 01 07 21 35 [22]
2018年140期 40 27 45 48 29 (20) (43)
2019年011期 46 14 45 41 27 29 [21]
2019年018期 46 05 (43) 08 (20) 16 11
2019年038期 15 21 06 24 28 10 [49]
2019年044期 30 11 (20) 32 (43) 33 34
2019年064期 24 03 27 49 28 08 [44]
2019年050期 24 19 13 35 06 (20) (43)
2019年070期 29 33 13 30 47 43 [16]
2019年087期 21 (20) 13 (43) 49 18 30
2019年107期 ====== 特绿波 ======
同出:20 43 下20期特开绿波 准:5