2017年119期 22 26 06 17 (45) 32 (24)
2017年123期 43 08 45 30 18 16 [27]
2018年048期 (24) 44 (45) 03 40 49 08
2018年052期 09 44 08 05 19 32 [39]
2018年061期 (24) 34 (45) 06 40 10 09
2018年065期 02 10 24 35 39 28 [27]
2019年001期 25 23 (45) 30 08 32 (24)
2019年005期 35 48 18 37 49 10 [27]
2019年012期 14 (45) 03 10 (24) 32 29
2019年016期 01 34 39 49 19 29 [43]
2019年085期 14 (45) 04 (24) 39 19 08
2019年089期 ====== 特绿波 ======
同出:45 24 下4期特开绿波 准:5
2017年065期 30 47 (49)(26) 24 08 35
2017年076期 09 39 04 33 27 42 [35]
2017年108期 41 25 42 (49)(26) 34 01
2017年119期 22 26 06 17 45 32 [24]
2017年127期 (49) 21 (26) 35 45 29 41
2017年138期 05 28 16 40 13 41 [02]
2018年010期 47 20 23 (49)(26) 29 39
2018年021期 29 18 17 15 14 02 [01]
2018年101期 30 (49)(26) 38 17 33 47
2018年112期 13 49 28 18 23 33 [19]
2018年128期 (26) 44 24 (49) 06 36 08
2018年139期 20 32 40 46 08 44 [34]
2019年078期 (49) 03 (26) 06 32 27 29
2019年089期 ====== 特红波 ======
同出:49 26 下11期特开红波 准:6
2017年092期 (10) 25 (08) 37 28 33 07
2017年105期 46 27 41 10 19 29 [17]
2017年146期 07 34 (10) 35 25 20 (08)
2018年006期 41 27 32 37 20 03 [44]
2018年089期 (10)(08) 34 11 20 21 13
2018年102期 41 46 07 09 12 18 [33]
2018年114期 49 35 39 44 (10) 02 (08)
2018年127期 16 09 47 24 40 22 [17]
2018年141期 33 (08) 42 07 (10) 20 22
2019年005期 35 48 18 37 49 10 [27]
2019年076期 42 11 28 (08)(10) 07 29
2019年089期 ====== 特绿波 ======
同出:8 10 下13期特开绿波 准:5