2018年078期 33 (13) 07 36 22 27 (45)
2018年091期 38 49 37 32 43 42 [24]
2018年099期 10 20 (45) 35 26 (13) 37
2018年112期 13 49 28 18 23 33 [19]
2018年113期 34 35 (45) 19 (13) 46 27
2018年126期 01 08 23 46 47 22 [12]
2018年144期 33 10 01 (13) 11 30 (45)
2019年008期 34 47 24 13 31 44 [08]
2019年002期 23 (13) 19 (45) 16 12 02
2019年015期 15 19 04 29 02 11 [01]
2019年073期 29 (13) 46 09 31 22 (45)
2019年086期 ====== 特红波 ======
同出:13 45 下13期特开红波 准:5
2017年095期 04 (20) 07 03 19 23 (27)
2017年109期 23 36 16 47 03 12 [33]
2018年006期 41 (27) 32 37 (20) 03 44
2018年020期 43 31 24 13 28 41 [16]
2018年036期 31 04 (20) 23 43 (27) 03
2018年050期 12 19 31 49 36 25 [11]
2018年121期 (20) 25 (27) 29 06 13 21
2018年135期 15 29 27 38 08 07 [39]
2018年140期 40 (27) 45 48 29 (20) 43
2019年005期 35 48 18 37 49 10 [27]
2019年072期 (20) 46 47 12 42 33 (27)
2019年086期 ====== 特绿波 ======
同出:20 27 下14期特开绿波 准:5
2016年047期 (46) 02 16 35 10 (47) 49
2016年061期 19 03 34 26 24 04 [38]
2016年081期 07 27 (46)(47) 21 33 04
2016年095期 03 28 15 48 02 46 [33]
2018年063期 41 49 35 23 (46) 11 (47)
2018年077期 05 08 01 07 30 33 [22]
2018年069期 16 (46) 18 02 09 24 (47)
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2018年088期 21 (46)(47) 04 39 25 12
2018年102期 41 46 07 09 12 18 [33]
2018年126期 01 08 23 (46)(47) 22 12
2018年140期 40 27 45 48 29 20 [43]
2019年029期 33 38 (47) 27 06 21 (46)
2019年043期 40 22 15 35 49 03 [39]
2019年072期 20 (46)(47) 12 42 33 27
2019年086期 ====== 特绿波 ======
同出:46 47 下14期特开绿波 准:7
2018年048期 (24)(44) 45 03 40 49 08
2018年067期 07 42 02 31 21 33 [24]
2018年085期 36 43 46 (24) 27 (44) 30
2018年104期 14 20 41 39 22 48 [35]
2018年125期 (44) 19 (24) 38 39 04 46
2018年144期 33 10 01 13 11 30 [45]
2018年128期 26 (44)(24) 49 06 36 08
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2019年008期 34 47 (24) 13 31 (44) 08
2019年027期 15 08 17 23 39 44 [40]
2019年025期 (24)(44) 26 47 35 21 08
2019年044期 30 11 20 32 43 33 [34]
2019年064期 (24) 03 27 49 28 08 (44)
2019年083期 25 38 42 19 39 14 [46]
2019年067期 42 30 17 (44) 08 07 (24)
2019年086期 ====== 特红波 ======
同出:44 24 下19期特开红波 准:7