[D半单双]特码波(000)+特码头(001)+平五头(002)+平二头(001)+上期数(138)+00=大双
[D半单双]平六波(000)+平三波(002)+一合尾(008)+平码六(046)+平码二(020)+00=小双
[D半单双]特码波(002)+平五波(000)+特码头(003)+平四头(002)+平码四(023)+00=大双
[D半单双]特码波(001)+平三波(000)+平五头(001)+平四头(001)+平码六(026)+00=小单
[D半单双]平四波(000)+平五头(002)+平码四(019)+平码三(016)+平码一(012)+00=小单
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 小单 [13+23+28+03+02 +00]
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 大双 [13+34+35+04+00 +00]
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 大双 [02+35+39+04+02 +00]
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 大双 [07+18+27+04+02 +00]
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 大双 [07+19+29+03+00 +00]
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 小双 [08+21+24+03+00 +00]
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 小双 [07+19+32+04+02 +00]
2018年119期 10-13-22-24-40-42-T05 小双 [10+22+24+04+00 +00]
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 大单 [06+20+34+03+00 +00]
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 大双 [06+20+25+02+01 +00]
2018年122期 01-05-15-39-45-47-T43 小单 [01+15+39+04+02 +00]
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 小单 [04+10+22+03+02 +00]
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 小双 [09+15+16+02+02 +00]
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 大单 [04+24+38+03+02 +00]
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 大双 [01+22+23+04+00 +00]
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 大单 [09+22+24+04+00 +00]
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 小单 [06+26+36+04+01 +00]
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 大单 [08+30+34+03+00 +00]
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 小单 [02+29+32+04+02 +00]
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 小双 [05+12+14+04+01 +00]
2018年132期 04-12-14-17-29-35-T38 大单 [04+14+17+02+02 +00]
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 大单 [15+18+22+02+02 +00]
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 小单 [03+13+25+03+01 +00]
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 小单 [07+15+27+02+02 +00]
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 大双 [14+31+34+03+00 +00]
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 小双 [02+29+32+03+02 +00]
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 小单 [08+14+20+02+01 +00]
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 小双 [08+32+40+04+00 +00]
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 小单 [20+29+40+04+00 +00]
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 小单 [07+10+20+03+01 +00]
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 大单 [01+21+23+02+00 +00]
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 小单 [05+30+33+03+02 +00]
2018年144期 01-10-11-13-30-33-T45 小双 [01+11+13+03+00 +00]
2018年145期 04-07-08-12-13-26-T42 小单 [04+08+12+01+00 +00]
2018年146期 07-20-33-46-48-49-T04 大双 [07+33+46+04+00 +00]
2018年147期 02-14-16-32-41-47-T23 小双 [02+16+32+04+02 +00]
2018年148期 01-04-17-22-23-35-T37 小双 [01+17+22+02+02 +00]
2018年149期 06-07-13-33-35-46-T43 小单 [06+13+33+03+02 +00]
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 大双 [08+25+30+03+00 +00]
2019年002期 12-13-16-19-23-45-T02 小单 [12+16+19+02+00 +00]
2019年003期 04-05-12-23-30-40-T10 大双 [04+12+23+03+00 +00]
2019年004期 06-07-28-31-36-43-T23 小单 [06+28+31+03+01 +00]
2019年005期 10-18-35-37-48-49-T27 大单 [10+35+37+04+01 +00]
2019年006期 10-16-17-33-44-48-T07 大双 [10+17+33+04+02 +00]
半单双类属性:
小单:01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23
大单:25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
小双:02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24
大双:26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48