2018年073期 (22)(49) 03 45 21 41 10
2018年085期 36 43 46 24 27 44 [30]
2018年083期 37 46 (49) 32 44 (22) 38
2018年095期 14 38 12 30 22 44 [34]
2019年043期 40 (22) 15 35 (49) 03 39
2019年055期 09 41 02 01 16 30 [35]
2019年059期 37 (49) 42 29 45 (22) 47
2019年071期 29 46 25 32 40 23 [13]
2019年091期 48 (49) 44 (22) 15 42 06
2019年103期 08 43 07 25 45 12 [13]
2021年011期 10 45 44 (22) 40 16 (49)
2021年023期 ====== 特红波 ======
同出:22 49 下12期特开红波 准:5
2018年051期 19 (09)(21) 06 23 01 43
2018年066期 48 20 01 07 21 35 [22]
2019年023期 19 12 13 (09)(21) 46 15
2019年038期 15 21 06 24 28 10 [49]
2019年069期 15 25 11 (09) 33 (21) 46
2019年084期 16 10 07 18 35 11 [43]
2020年010期 26 27 28 (09)(21) 48 45
2020年025期 01 29 46 23 11 41 [44]
2021年001期 03 14 (21) 45 46 (09) 34
2021年016期 18 34 28 02 44 14 [21]
2021年008期 (21)(09) 16 49 05 44 15
2021年023期 ====== 特绿波 ======
同出:21 9 下15期特开绿波 准:5
2019年074期 (45)(14) 15 42 13 48 02
2019年091期 48 49 44 22 15 42 [06]
2019年085期 (14)(45) 04 24 39 19 08
2019年102期 04 44 29 03 18 41 [39]
2019年116期 19 18 (45) 21 (14) 47 49
2019年133期 15 23 45 01 47 29 [06]
2020年029期 24 27 41 18 (14) 28 (45)
2021年016期 18 34 28 02 44 14 [21]
2021年001期 03 (14) 21 (45) 46 09 34
2021年018期 27 06 21 16 15 28 [43]
2021年006期 (14) 38 21 40 22 (45) 17
2021年023期 ====== 特绿波 ======
同出:14 45 下17期特开绿波 准:5
2018年059期 (40) 28 33 49 (05) 03 32
2018年078期 33 13 07 36 22 27 [45]
2018年107期 17 06 (40) 26 41 (05) 46
2018年126期 01 08 23 46 47 22 [12]
2018年119期 22 42 13 25 10 (40) (05)
2018年138期 08 31 11 14 20 22 [19]
2019年003期 (40) 04 23 (05) 12 30 10
2019年022期 14 49 15 33 13 21 [01]
2019年036期 44 41 (05) 03 23 17 (40)
2019年055期 09 41 02 01 16 30 [35]
2021年004期 26 19 22 35 (40)(05) 02
2021年023期 ====== 特红波 ======
同出:40 5 下19期特开红波 准:5