[D半单双]特码波(001)+平五波(001)+平六头(004)+三合尾(000)+平码二(006)+00=小双
[D半单双]平六波(002)+平三波(000)+平二波(002)+特码头(004)+平码三(024)+00=小双
[D半单双]平六波(002)+平五波(001)+特合尾(005)+上期数(125)+特码数(014)+00=大单
[D半单双]特码波(001)+平六波(001)+期合尾(000)+上期数(127)+总分数(144)+00=小单
[D半单双]平六波(002)+平六头(003)+平三头(000)+特码数(007)+平码三(005)+00=小单
2019年082期 26-27-30-33-44-47-T37 大单 [30+37+03+04+01 +00]
2019年083期 14-19-25-38-39-42-T46 大双 [25+46+02+04+01 +00]
2019年084期 07-10-11-16-18-35-T43 大双 [11+43+01+03+00 +00]
2019年085期 04-14-19-24-39-45-T08 小双 [19+08+01+04+00 +00]
2019年086期 03-16-19-22-41-44-T29 大单 [19+29+01+04+02 +00]
2019年087期 13-18-20-21-43-49-T30 大双 [20+30+02+04+02 +00]
2019年088期 23-24-27-28-37-43-T16 大单 [27+16+02+04+02 +00]
2019年089期 05-06-15-21-22-37-T36 小双 [15+36+01+03+01 +00]
2019年090期 08-09-19-25-30-44-T37 大单 [19+37+01+04+02 +00]
2019年091期 15-22-42-44-48-49-T06 大双 [42+06+04+04+02 +00]
2019年092期 10-14-16-29-30-43-T11 大双 [16+11+01+04+02 +00]
2019年093期 02-13-23-35-38-46-T17 大双 [23+17+02+04+00 +00]
2019年094期 04-09-20-26-32-44-T11 大单 [20+11+02+04+02 +00]
2019年095期 12-15-16-23-32-35-T02 大双 [16+02+01+03+00 +00]
2019年096期 01-04-05-06-42-43-T08 大单 [05+08+00+04+02 +00]
2019年097期 01-10-21-31-47-49-T13 大双 [21+13+02+04+02 +00]
2019年098期 06-18-29-33-43-46-T16 大单 [29+16+02+04+00 +00]
2019年099期 08-24-26-37-38-44-T18 小双 [26+18+02+04+02 +00]
2019年100期 01-06-14-24-32-44-T05 大双 [14+05+01+04+02 +00]
2019年101期 02-08-17-24-27-39-T10 小单 [17+10+01+03+02 +00]
2019年102期 03-04-18-29-41-44-T39 小双 [18+39+01+04+02 +00]
2019年103期 07-08-12-25-43-45-T13 大双 [12+13+01+04+00 +00]
2019年104期 11-12-13-28-43-49-T47 大单 [13+47+01+04+02 +00]
2019年105期 05-23-24-25-31-33-T07 大双 [24+07+02+03+02 +00]
2019年106期 01-04-07-12-19-28-T43 大双 [07+43+00+02+02 +00]
2019年107期 12-20-22-26-30-36-T02 大双 [22+02+02+03+01 +00]
2019年108期 08-17-34-39-42-44-T07 大双 [34+07+03+04+02 +00]
2019年109期 03-28-39-40-42-44-T37 小单 [39+37+03+04+02 +00]
2019年110期 06-17-44-45-46-49-T41 大单 [44+41+04+04+02 +00]
2019年111期 02-03-11-20-27-46-T04 小双 [11+04+01+04+00 +00]
2019年112期 02-03-07-10-18-48-T33 小单 [07+33+00+04+01 +00]
2019年113期 01-12-13-15-19-45-T44 大双 [13+44+01+04+00 +00]
2019年114期 13-23-35-36-43-47-T16 大单 [35+16+03+04+01 +00]
2019年115期 10-16-27-29-37-42-T44 大双 [27+44+02+04+01 +00]
2019年116期 14-18-19-21-45-47-T49 大双 [19+49+01+04+01 +00]
2019年117期 01-06-19-22-42-44-T25 大单 [19+25+01+04+02 +00]
2019年118期 01-06-11-31-41-47-T32 小单 [11+32+01+04+01 +00]
2019年119期 07-10-16-23-27-34-T24 小双 [16+24+01+03+00 +00]
2019年120期 01-17-24-30-40-49-T48 小双 [24+48+02+04+02 +00]
2019年121期 02-10-13-19-20-24-T17 小单 [13+17+01+02+00 +00]
2019年122期 13-15-25-30-40-46-T26 小单 [25+26+02+04+00 +00]
2019年123期 07-20-30-33-34-44-T46 小单 [30+46+03+04+02 +00]
2019年124期 06-17-18-23-31-46-T44 大单 [18+44+01+04+00 +00]
2019年125期 02-03-13-18-31-49-T14 大双 [13+14+01+04+02 +00]
2019年126期 10-23-28-39-44-47-T13 小双 [28+13+02+04+01 +00]
2019年127期 01-04-12-13-24-42-T48 大双 [12+48+01+04+01 +00]
2019年128期 03-04-05-10-35-38-T07 小单 [05+07+00+03+02 +00]
半单双类属性:
小单:01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23
大单:25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
小双:02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24
大双:26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48