2018年041期 (49) 33 20 40 (45) 21 43
2018年047期 31 12 34 32 24 30 [41]
2018年048期 24 44 (45) 03 40 (49) 08
2018年054期 36 29 37 23 47 14 [25]
2018年073期 22 (49) 03 (45) 21 41 10
2018年079期 41 06 36 48 10 32 [47]
2018年103期 38 (45) 47 31 (49) 36 37
2018年109期 14 20 22 24 05 48 [04]
2019年026期 16 (49) 34 32 28 10 (45)
2019年032期 40 38 18 46 23 04 [15]
2019年040期 41 37 21 (45) 34 08 (49)
2019年046期 ====== 特蓝波 ======
同出:45 49 下6期特开蓝波 准:5
2016年087期 12 (11) 19 07 (21) 39 49
2016年099期 31 42 21 34 14 20 [25]
2016年150期 (21) 02 (11) 17 13 15 26
2017年011期 13 24 29 44 31 28 [10]
2017年079期 (21) 08 36 (11) 03 48 37
2017年091期 35 14 48 32 39 25 [31]
2018年022期 28 (11) 06 10 43 23 (21)
2018年034期 41 49 31 46 21 29 [36]
2018年089期 10 08 34 (11) 20 (21) 13
2018年101期 30 49 26 38 17 33 [47]
2019年034期 15 39 10 (11) 49 46 (21)
2019年046期 ====== 特蓝波 ======
同出:11 21 下12期特开蓝波 准:5
2017年032期 46 02 (23)(17) 13 30 08
2017年051期 32 36 46 17 04 21 [27]
2017年038期 20 34 44 36 07 (17) (23)
2017年057期 20 28 11 07 49 41 [32]
2017年059期 46 29 07 13 (17)(23) 49
2017年078期 30 07 02 08 10 06 [28]
2017年152期 46 15 40 44 (17)(23) 11
2018年018期 12 04 39 20 19 30 [05]
2018年148期 04 35 (17) 01 22 (23) 37
2019年018期 46 05 43 08 20 16 [11]
2019年019期 03 08 (17) 19 07 (23) 12
2019年038期 15 21 06 24 28 10 [49]
2019年027期 15 08 (17)(23) 39 44 40
2019年046期 ====== 特绿波 ======
同出:17 23 下19期特开绿波 准:6