[D半波类]特码波(000)+平二波(002)+特合尾(007)+平码四(022)+平码二(016)+00=绿单
[D半波类]特码波(000)+平四尾(000)+平码六(031)+平码五(022)+平码二(011)+00=绿双
[D半波类]特码波(002)+平六波(000)+平二波(000)+平一波(002)+五合尾(008)+00=红双
[D半波类]特码波(000)+平五头(003)+平三头(002)+特码尾(004)+特码数(024)+00=蓝单
[D半波类]特码波(000)+平二波(002)+期数尾(006)+平二尾(006)+平码四(033)+00=绿单
2018年092期 09-13-16-27-29-41-T37 蓝单 [27+03+02+00+01 +00]
2018年093期 02-14-24-37-42-47-T20 绿双 [37+04+03+01+01 +00]
2018年094期 03-10-18-28-40-47-T04 绿双 [28+00+04+01+01 +00]
2018年095期 12-14-22-30-38-44-T34 绿双 [30+04+05+01+00 +00]
2018年096期 03-04-19-28-31-48-T27 绿单 [28+04+06+01+02 +00]
2018年097期 09-18-26-30-36-46-T02 蓝单 [30+08+07+00+00 +00]
2018年098期 04-15-21-23-44-46-T13 红单 [23+05+08+01+00 +00]
2018年099期 10-13-20-26-35-45-T37 蓝单 [26+03+09+00+01 +00]
2018年100期 04-05-33-36-44-47-T13 红单 [36+05+00+02+00 +00]
2018年101期 17-26-30-33-38-49-T47 红双 [33+06+01+01+01 +00]
2018年102期 07-09-12-18-41-46-T33 蓝双 [18+09+02+01+02 +00]
2018年103期 31-36-38-45-47-49-T37 蓝双 [45+06+03+01+01 +00]
2018年104期 14-20-22-39-41-48-T35 蓝双 [39+00+04+01+00 +00]
2018年105期 04-06-11-33-37-48-T41 绿单 [33+06+05+02+01 +00]
2018年106期 09-11-18-23-32-48-T26 蓝单 [23+01+06+02+01 +00]
2018年107期 05-06-17-26-40-41-T46 绿单 [26+06+07+02+00 +00]
2018年108期 02-13-21-23-32-40-T30 绿双 [23+03+08+00+00 +00]
2018年109期 05-14-20-22-24-48-T04 红单 [22+04+09+01+01 +00]
2018年110期 14-17-30-46-48-49-T36 蓝双 [46+07+00+02+01 +00]
2018年111期 09-31-34-35-37-38-T16 绿双 [35+01+01+01+02 +00]
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 蓝双 [28+08+02+00+00 +00]
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 红单 [35+09+03+00+02 +00]
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 蓝双 [39+00+04+01+00 +00]
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 红单 [27+09+05+01+01 +00]
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 绿双 [29+09+06+01+01 +00]
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 红双 [24+04+07+01+00 +00]
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 蓝双 [32+01+08+02+01 +00]
2018年119期 10-13-22-24-40-42-T05 蓝双 [24+03+09+00+02 +00]
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 蓝双 [34+07+00+02+01 +00]
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 红单 [25+03+01+00+02 +00]
2018年122期 01-05-15-39-45-47-T43 蓝双 [39+05+02+02+02 +00]
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 绿双 [22+07+03+00+02 +00]
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 绿单 [16+03+04+00+00 +00]
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 绿双 [38+09+05+00+00 +00]
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 红单 [23+08+06+00+00 +00]
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 绿单 [24+06+07+02+02 +00]
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 红双 [36+04+08+00+00 +00]
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 绿单 [34+02+09+02+00 +00]
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 绿单 [32+00+00+01+02 +00]
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 红单 [14+09+01+01+00 +00]
2018年132期 04-12-14-17-29-35-T38 绿单 [17+02+02+00+02 +00]
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 蓝单 [22+06+03+02+00 +00]
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 蓝单 [25+08+04+00+02 +00]
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 红双 [27+08+05+00+02 +00]
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 绿双 [34+05+06+01+00 +00]
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 绿单 [32+00+07+01+01 +00]
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 红单 [20+01+08+02+00 +00]
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 蓝双 [40+00+09+01+00 +00]
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 蓝单 [40+07+00+02+02 +00]
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 红单 [20+08+01+00+02 +00]
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 蓝单 [23+05+02+01+02 +00]
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 蓝单 [33+00+03+01+02 +00]
2018年144期 01-10-11-13-30-33-T45 红双 [13+00+04+01+00 +00]
2018年145期 04-07-08-12-13-26-T42 红单 [12+07+05+00+01 +00]
2018年146期 07-20-33-46-48-49-T04 红双 [46+00+06+01+01 +00]
2018年147期 02-14-16-32-41-47-T23 蓝双 [32+04+07+01+00 +00]
2018年148期 01-04-17-22-23-35-T37 红双 [22+04+08+01+01 +00]
2018年149期 06-07-13-33-35-46-T43 蓝单 [33+07+09+00+02 +00]
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 绿双 [30+03+01+00+00 +00]
2019年002期 12-13-16-19-23-45-T02 红双 [19+03+02+00+00 +00]
2019年003期 04-05-12-23-30-40-T10 绿双 [23+05+03+02+01 +00]
2019年004期 06-07-28-31-36-43-T23 红双 [31+07+04+00+00 +00]
2019年005期 10-18-35-37-48-49-T27 绿双 [37+08+05+00+02 +00]
2019年006期 10-16-17-33-44-48-T07 绿单 [33+06+06+02+00 +00]
半波属性:
红双:02,08,12,18,24,30,34,40,46
红单:01,07,13,19,23,29,35,45
绿双:06,16,22,28,32,38,44
绿单:05,11,17,21,27,33,39,43,49
蓝双:04,10,14,20,26,36,42,48
蓝单:03,09,15,25,31,37,41,47