2018143 05-37-33-36-30-10 [22]=绿波 对称3
2018144 33-10-01-13-11-30 [45]=红波 对称2
2018145 12-13-07-08-04-26 [42]=蓝波 对称1
------------------------------------------
2018146 20-49-48-46-33-07 [04]=蓝波 对称1
2018147 32-16-47-02-14-41 [23]=红波 对称2
2018148 ===对=称=规=律=== ??=绿波 对称3
2018143 05-37-33-36-30-10 [22]=双数 对称3
2018144 33-10-01-13-11-30 [45]=单数 对称2
2018145 12-13-07-08-04-26 [42]=双数 对称1
------------------------------------------
2018146 20-49-48-46-33-07 [04]=双数 对称1
2018147 32-16-47-02-14-41 [23]=单数 对称2
2018148 ===对=称=规=律=== ??=双数 对称3
2018145 12-13-07-08-04-26 [42]=大数 对称2
2018146 20-49-48-46-33-07 [04]=小数 对称1
------------------------------------------
2018147 32-16-47-02-14-41 [23]=小数 对称1
2018148 ===对=称=规=律=== ??=大数 对称2
2018143 05-37-33-36-30-10 [22]=合双 对称3
2018144 33-10-01-13-11-30 [45]=合单 对称2
2018145 12-13-07-08-04-26 [42]=合双 对称1
------------------------------------------
2018146 20-49-48-46-33-07 [04]=合双 对称1
2018147 32-16-47-02-14-41 [23]=合单 对称2
2018148 ===对=称=规=律=== ??=合双 对称3
2018144 33-10-01-13-11-30 [45]=野兽 对称2
2018145 12-13-07-08-04-26 [42]=野兽 对称1
2018146 20-49-48-46-33-07 [04]=家畜 -----
2018147 32-16-47-02-14-41 [23]=野兽 对称1
2018148 ===对=称=规=律=== ??=野兽 对称2
2018141 33-08-42-07-10-20 [22]=家畜 对称4
2018142 21-15-01-23-33-24 [39]=野兽 对称3
2018143 05-37-33-36-30-10 [22]=家畜 对称2
2018144 33-10-01-13-11-30 [45]=野兽 对称1
------------------------------------------
2018145 12-13-07-08-04-26 [42]=野兽 对称1
2018146 20-49-48-46-33-07 [04]=家畜 对称2
2018147 32-16-47-02-14-41 [23]=野兽 对称3
2018148 ===对=称=规=律=== ??=家畜 对称4